 |


|
滝百選めぐり
2001年9月24日に袋田の滝に行った時に、他の百選の滝も
見たくなって滝百選巡りを始めました。
当初は全部まわるのに10年くらいは掛かるだろうと
思ってましたが、4年7ヶ月で全制覇出来ました。
全ての滝の滝壷まで行くのは無理なので観瀑を目的に
しています。
たくさんの滝がある所は数個の見落しがあっても妥協
してOKにしてます。
写真入りリストは資料庫で見られます。 (滝百選マップ)
|
| No | 訪瀑日 | 名称 | 所在地 | メモ |
| 1 | 2001年 9月24日 | 袋田の滝 | 茨城県 | |
| 2 | 2001年 9月29日 | 丸神の滝 | 埼玉県 | |
| 3 | 2001年10月 7日 | 七ツ滝 | 山形県 | |
| 4 | 2001年10月 7日 | 白糸の滝 | 山形県 | |
| 5 | 2001年10月 7日 | 法体の滝 | 秋田県 | |
| 6 | 2001年10月27日 | 吹割の滝 | 群馬県 | |
| 7 | 2001年12月 9日 | 華厳の滝 | 栃木県 | 過去に数回訪瀑 |
さぼっていて1箇所も行きませんでした。
旅の楽しさを思い出したので滝百選巡りを再開しました。
| No | 訪瀑日 | 名称 | 所在地 | メモ |
| 8 | 2003年 5月17日 | 払沢の滝 | 東京都 | |
| 9 | 2003年 5月24日 | 安倍の大滝 | 静岡県 | |
| 10 | 2003年 5月25日 | 白糸の滝・音止の滝 | 静岡県 | 過去に数回訪瀑 |
| 11 | 2003年 5月31日 | 苗名滝 | 新潟県 | |
| 12 | 2003年 6月 7日 | 洒水の滝 | 神奈川県 | |
| 13 | 2003年 6月 7日 | 浄蓮の滝 | 静岡県 | |
| 14 | 2003年 7月 5日 | 惣滝 | 新潟県 | |
| 15 | 2003年 7月 5日 | 米子大瀑布 | 長野県 | 2003年5月31日の挑戦は嵐で断念 |
| 16 | 2003年 7月12日 | 仙娥滝 | 山梨県 | |
| 17 | 2003年 7月12日 | 北精進ヶ滝 | 山梨県 | 遠望だったので2003年10月25日に再訪 |
| 18 | 2003年 7月20日 | 龍双ヶ滝 | 福井県 | |
| 19 | 2003年 7月20日 | 阿弥陀ヶ滝 | 岐阜県 | |
| 20 | 2003年 7月20日 | 姥ヶ滝 | 石川県 | |
| 21 | 2003年 7月21日 | 称名滝 | 富山県 | |
| 22 | 2003年 7月26日 | 霧降の滝 | 栃木県 | |
| 23 | 2003年 8月 3日 | 早戸大滝 | 神奈川県 | |
| 24 | 2003年 8月10日 | 飛竜賀老の滝 | 北海道 | 2回目の訪瀑 |
| 25 | 2003年 8月11日 | 羽衣の滝 | 北海道 | 2回目の訪瀑 |
| 26 | 2003年 8月11日 | 流星の滝・銀河の滝 | 北海道 | |
| 27 | 2003年 8月12日 | オシンコシンの滝 | 北海道 | 過去に数回訪瀑 |
| 28 | 2003年 8月13日 | インクラの滝 | 北海道 | |
| 29 | 2003年 8月13日 | アシリベツの滝 | 北海道 | |
| 30 | 2003年 8月16日 | くろくまの滝 | 青森県 | |
| 31 | 2003年 8月30日 | 乙字ヶ滝 | 福島県 | |
| 32 | 2003年 8月30日 | 銚子ヶ滝 | 福島県 | |
| 33 | 2003年 8月30日 | 滑川大滝 | 山形県 | |
| 34 | 2003年 8月30日 | 三階の滝 | 宮城県 | |
| 35 | 2003年 8月30日 | 秋保大滝 | 宮城県 | |
| 36 | 2003年 9月 6日 | 三本滝 | 長野県 | |
| 37 | 2003年 9月 6日 | 平湯大滝 | 岐阜県 | |
| 38 | 2003年 9月 6日 | 根尾の滝 | 岐阜県 | |
| 39 | 2003年 9月13日 | 松見の滝 | 青森県 | |
| 40 | 2003年 9月14日 | 七滝 | 秋田県 | |
| 41 | 2003年 9月14日 | 不動の滝 | 岩手県 | |
| 42 | 2003年 9月15日 | 安の滝 | 秋田県 | |
| 43 | 2003年 9月21日 | 鈴ヶ滝 | 新潟県 | |
| 44 | 2003年10月 5日 | 三条の滝 | 福島県 | |
| 45 | 2003年10月12日 | 茶釜の滝 | 秋田県 | 2003年9月14日の挑戦は道を間違えて断念 |
| 46 | 2003年10月13日 | 棚下不動の滝 | 群馬県 | 見にくい所からの観瀑だったので2003年11月22日に再訪 |
| 47 | 2003年10月18日 | 田立の滝 | 長野県 | |
| 48 | 2003年10月19日 | 養老の滝 | 岐阜県 | 2003年7月19日に挑戦したが早朝の為、駐車場がなく断念 |
| 49 | 2003年10月20日 | 阿寺の七滝 | 愛知県 | |
| 50 | 2003年10月25日 | 七つ釜五段の滝 | 山梨県 | |
| 51 | 2003年11月 1日 | 布引の滝 | 三重県 | |
| 52 | 2003年11月 1日 | 桑ノ木の滝 | 和歌山県 | |
| 53 | 2003年11月 1日 | 那智の滝 | 和歌山県 | |
| 54 | 2003年11月 1日 | 八草の滝 | 和歌山県 | |
| 55 | 2003年11月 2日 | 双門の滝 | 奈良県 | |
| 56 | 2003年11月15日 | 八ツ淵の滝 | 滋賀県 | |
| 57 | 2003年11月15日 | 金引の滝 | 京都府 | |
| 58 | 2003年11月16日 | 天滝 | 兵庫県 | |
| 59 | 2003年11月16日 | 猿尾滝 | 兵庫県 | |
| 60 | 2003年11月16日 | 雨滝 | 鳥取県 | |
| 61 | 2003年11月16日 | 原不動滝 | 兵庫県 | |
| 62 | 2003年11月16日 | 神庭の滝 | 岡山県 | |
| 63 | 2003年11月22日 | 常布の滝 | 群馬県 | 過去2回の挑戦は行き方が分からなくて断念 |
2003年11月22日で東日本制覇です。
| No | 訪瀑日 | 名称 | 所在地 | メモ |
| 64 | 2003年12月28日 | 東椎屋の滝 | 大分県 | |
| 65 | 2003年12月28日 | 西椎屋の滝 | 大分県 | |
| 66 | 2003年12月28日 | 震動の滝 | 大分県 | |
| 67 | 2003年12月29日 | 行縢の滝 | 宮崎県 | |
| 68 | 2003年12月29日 | 真名井の滝 | 宮崎県 | |
| 69 | 2003年12月30日 | 数鹿流ヶ滝 | 熊本県 | |
| 70 | 2003年12月30日 | 四十三万滝 | 熊本県 | |
| 71 | 2003年12月30日 | 原尻の滝 | 大分県 | |
| 72 | 2003年12月30日 | 矢研の滝 | 宮崎県 | |
| 73 | 2003年12月31日 | 龍門滝 | 鹿児島 | |
| 74 | 2003年12月31日 | 関之尾の滝 | 宮崎県 | |
| No | 訪瀑日 | 名称 | 所在地 | メモ |
| 75 | 2004年 1月 1日 | 栴檀轟の滝 | 熊本県 | |
| 76 | 2004年 1月 2日 | 見返りの滝 | 佐賀県 | |
| 77 | 2004年 1月 2日 | 観音の滝 | 佐賀県 | |
| 78 | 2004年 3月 7日 | 寂地峡五竜の滝 | 山口県 | |
| 79 | 2004年 4月30日 | 轟九十九滝 | 徳島県 | |
| 80 | 2004年 4月30日 | 大釜の滝 | 徳島県 | |
| 81 | 2004年 4月30日 | 雨乞の滝 | 徳島県 | |
| 82 | 2004年 5月 1日 | 大樽の滝 | 高知県 | |
| 83 | 2004年 5月 1日 | 御来光の滝 | 愛媛県 | |
| 84 | 2004年 5月 2日 | 龍王の滝 | 高知県 | |
| 85 | 2004年 5月 2日 | 轟の滝 | 高知県 | |
| 86 | 2004年 5月 3日 | 雪輪の滝 | 愛媛県 | |
| 87 | 2004年 5月 4日 | 常清滝 | 広島県 | 2004年3月7日の挑戦は雪で断念 |
| 88 | 2004年 5月 4日 | 大山滝 | 鳥取県 | 2004年3月6日の挑戦は雪で断念 |
| 89 | 2004年 6月 5日 | 赤目四十八滝 | 三重県 | |
| 90 | 2004年 6月 5日 | 中の滝 | 奈良県 | |
| 91 | 2004年 6月 5日 | 不動七重滝 | 奈良県 | |
| 92 | 2004年 6月 6日 | 布引の滝 | 兵庫県 | 2004年4月29日の挑戦は雌滝に行ってなかった |
| 93 | 2004年 6月 6日 | 箕面の滝 | 大阪府 | |
| 94 | 2004年 7月17日 | 笹の滝 | 奈良県 | |
| 95 | 2004年 7月18日 | 七ツ釜滝 | 三重県 | |
| 96 | 2004年 8月 7日 | 龍頭ヶ滝・八重滝 | 島根県 | 2004年3月7日の挑戦は雪で断念。 2004年5月4日の挑戦は龍頭ヶ滝に行ってなかった。 |
| 97 | 2004年 8月 8日 | 壇鏡の滝 | 島根県 | |
| 98 | 2004年 8月10日 | 鹿目の滝 | 熊本県 | 2004年 1月 1日の挑戦は雌滝に行ってなかった。 |
| 99 | 2004年 8月11日 | 大川の滝 | 鹿児島 | |
| No | 訪瀑日 | 名称 | 所在地 | メモ |
| 100 | 2005年4月17日 | マリュドゥの滝 | 沖縄県 | |
2001年9月24日から始めて4年7ヶ月で全部の滝を
観瀑する事ができました。山道を何時間も歩く滝も
あって大変でしたが、とても楽しめる挑戦でした。
沢山の素晴らしい滝に出会えて良かったです。
これからも良い滝を求めて滝めぐりを続けようと
思います。
|
|
|
 |